Un nuovo modello di crescita per le imprese pugliesi
Il bando MiniPIA Puglia rappresenta una delle principali leve regionali per la crescita delle micro e piccole imprese. Inserito nel Programma Regionale FESR – FSE+ 2021-2027, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8461 del 17 novembre 2022, il programma mira a favorire la trasformazione digitale, ecologica e competitiva del sistema produttivo pugliese.
La misura si fonda su un approccio integrato all’innovazione, capace di combinare investimenti materiali, processi tecnologici e formazione delle competenze, promuovendo la collaborazione tra più aree aziendali.
Chi può accedere alla misura MiniPIA Puglia
Sono ammesse alla presentazione della domanda:
| Categoria | Requisiti principali |
|---|---|
| Micro e piccole imprese | Costituite e iscritte al Registro delle Imprese alla data della domanda |
| Piccole imprese partecipate | Ammissibili se assimilabili a medie imprese secondo i criteri UE |
| Liberi professionisti | Con Partita IVA e, se previsto, iscritti ad albi o collegi professionali |
| Imprese artigiane | Riconosciute e registrate come tali presso la Camera di Commercio |
Ulteriori requisiti generali:
| Requisito | Descrizione |
|---|---|
| Regime contabile | Semplificato o ordinario |
| Aiuti di Stato | Nessun aiuto illegale o incompatibile non rimborsato |
| Regolarità normativa | Conformità edilizia, urbanistica, lavoro e ambiente |
| Stato dell’impresa | Non in difficoltà finanziaria |
| Cumulo di aiuti | Nessun doppio finanziamento sullo stesso progetto |
| Delocalizzazione | Vietata nei due anni precedenti e successivi all’investimento |
Settori economici ammissibili
Il bando segue la classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 e copre un ampio spettro di attività.
| Gruppo ATECO | Settori principali |
|---|---|
| C – Manifatturiero | Industrie alimentari, tessili, elettronica, metallurgia, farmaceutica, plastica |
| F – Costruzioni | Edilizia civile, ingegneria, lavori specializzati |
| G – Commercio | Ingrosso e dettaglio, riparazioni autoveicoli e motoveicoli |
| H – Trasporto e magazzinaggio | Logistica, trasloco, corrieri, trasporto con conducente |
| J – Informazione e comunicazione | Editoria, software, telecomunicazioni, audiovisivo |
| M – Professioni scientifiche e tecniche | Architettura, consulenza gestionale, ricerche di mercato |
| N – Noleggio e supporto alle imprese | Agenzie di viaggio, facility management, vigilanza |
| Q – Sanità e assistenza sociale | Servizi residenziali e non residenziali |
| R – Cultura, sport e intrattenimento | Musei, eventi, spettacoli, attività artistiche |
Non sono ammesse attività relative a giochi, lotterie, scommesse, commercio di generi di monopolio, pesca, produzione agricola primaria, trasporti e settori siderurgico e carbonifero.
Tipologie di investimento e spese ammissibili
Il programma MiniPIA prevede progetti integrati e modulari, che possono includere contemporaneamente investimenti produttivi, innovazione, formazione, sostenibilità e internazionalizzazione.
| Categoria di intervento | Descrizione | Esempi di spese ammissibili |
|---|---|---|
| A – Investimenti produttivi | Creazione o ampliamento di stabilimenti, diversificazione produttiva | Acquisto suolo, immobili, macchinari green, software, brevetti |
| B – Innovazione tecnologica e organizzativa | Introduzione di tecnologie digitali e nuovi modelli gestionali | Consulenze per sviluppo prodotti, implementazione software |
| C – Formazione e competenze | Riqualificazione del personale e sviluppo di competenze green e digitali | Corsi in aula o FAD (max 40%) |
| D – Tutela ambientale | Miglioramento performance ambientali ed energetiche | Efficienza energetica, rinnovabili, idrogeno verde |
| E – Consulenze e internazionalizzazione | Servizi specialistici per competitività e mercati esteri | Export manager, e-commerce, marketing digitale |
| F – Partecipazione a fiere | Promozione dei prodotti in Italia e all’estero | Stand, fiere virtuali, workshop, eventi B2B |
Parametri economici della misura
| Voce | Importo massimo |
|---|---|
| Importo minimo progetto | € 30.000 |
| Importo massimo progetto | € 5.000.000 |
| Innovazione processi e organizzazione | € 1.000.000 |
| Formazione del personale | € 500.000 |
| Tutela ambientale | € 3.000.000 |
| Consulenze e internazionalizzazione | € 500.000 |
| Partecipazione a fiere | € 500.000 |
I beneficiari devono garantire almeno il 25% di contributo proprio (o tramite finanziamento esterno privo di aiuti pubblici) e mantenere i beni finanziati per almeno tre anni.
Incentivi e intensità del contributo
| Tipologia di agevolazione | Percentuale massima |
|---|---|
| Contributo a fondo perduto base | Variabile in base al tipo di investimento |
| Maggiorazione possibile | Fino al +20% complessivo |
| Dettaglio maggiorazione | 10% contributo in conto impianti + 10% ESL su garanzie e finanziamenti |
| Pre-ammortamento | Consentito, con durata variabile in base all’investimento |
Trasformazione in Società Benefit e bilancio di sostenibilità
Nel quadro del bando MiniPIA Puglia, la sostenibilità non è soltanto un principio ispiratore ma anche una leva di innovazione organizzativa.
Le micro e piccole imprese che intendono trasformarsi in Società Benefit o avviare la redazione di un bilancio di sostenibilità possono includere queste attività tra le spese di consulenza specialistica ammissibili, purché siano coerenti con il progetto complessivo di innovazione o di riorganizzazione aziendale.
Secondo le interpretazioni più recenti fornite da enti e studi di consulenza specializzati, la consulenza per la trasformazione in Società Benefit rientra tra le spese di innovazione strategica e organizzativa finanziabili.
Ciò significa che attività come la revisione dello statuto, la definizione degli obiettivi di beneficio comune, la formazione del personale e l’integrazione dei criteri ESG nei processi gestionali possono essere riconosciute come parte del progetto agevolato.
| Attività finanziabile | Categoria di spesa | Condizione di ammissibilità |
|---|---|---|
| Consulenza per trasformazione in Società Benefit | Innovazione strategica e organizzativa | Deve essere integrata nel progetto d’investimento |
| Redazione bilancio di sostenibilità o relazione d’impatto ESG | Consulenza specialistica | Ammissibile se utile al miglioramento della governance e delle performance ESG |
| Formazione interna sui principi ESG | Formazione e qualificazione del personale | Finanziabile entro il 40% in modalità FAD o in aula |
Queste attività rafforzano la coerenza ambientale e sociale del progetto e contribuiscono a migliorare il punteggio di valutazione legato alla sostenibilità, all’innovazione e alla responsabilità d’impresa.
Inoltre, la trasformazione in Società Benefit rappresenta un vantaggio competitivo anche per accedere a future premialità regionali e nazionali dedicate alla transizione ecologica.
Perché conviene
MiniPIA Puglia incentiva la modernizzazione dei processi produttivi, l’adozione di tecnologie digitali, la riduzione dell’impatto ambientale e la formazione del capitale umano.
Le imprese beneficiarie ottengono un vantaggio competitivo duraturo, migliorando efficienza, sostenibilità e apertura ai mercati internazionali.
| Beneficio | Risultato atteso |
|---|---|
| Digitalizzazione aziendale | Automazione dei processi e riduzione dei costi |
| Innovazione tecnologica | Nuovi prodotti e servizi ad alto valore aggiunto |
| Sostenibilità energetica | Riduzione dei consumi e delle emissioni |
| Formazione e competenze ESG | Maggiore competitività e inclusione |
| Internazionalizzazione | Aumento dell’export e visibilità estera |
Vuoi partecipare a un bando Minipia?
Se sei un’impresa innovativa e sostenibile pugliese, o vuoi venire a investire in Puglia? Puoi accedere al finanziamento Minipia della Regione Puglia e sei nel posto giusto.